|

N.º DE INSCRIÇÃO - NOME |
RESULTADO |
| 01.00001.2 ADALBERTO DA CONCEICAO LEAL | ELIM |
| 01.00002.0 ADALGISA DE CASTRO SILVA | HAB |
| 01.00003.9 ADO DE CASTRO BECHELLI | HAB |
| 01.00004.7 ADRIANA CATELLI | HAB |
| 01.00005.5 ADRIANA DE CASTRO MAGALHAES GERARDI | ELIM |
| 01.00006.3 ADRIANA DE OLIVEIRA MORI - AUSENTE | |
| 01.00007.1 ADRIANA ROSA LINHARES CARRO | HAB |
| 01.00008.0 ADRIANA SERRA CYPRIANO | HAB |
| 01.00009.8 ADRIANA TEIXEIRA RODRIGUES | HAB |
| 01.00010.1 AGUINALDO SIEGA JUNIOR | HAB |
| 01.00011.0 ALBA IDALY MUNHOZ SANCHEZ - AUSENTE | |
| 01.00012.8 ALDO CESAR RIBEIRO CARPINETTI | ELIM |
| 01.00013.6 ALESSANDRA CARLA FATTORI | HAB |
| 01.00014.4 ALESSANDRA FUMIKO YATABE | HAB |
| 01.00015.2 ALESSANDRA PEDROSO PEREIRA | HAB |
| 01.00016.0 ALESSANDRA SIMAO DA COSTA | ELIM |
| 01.00017.9 ALEXANDRA SEFFAIR LEAL | HAB |
| 01.00018.7 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA | ELIM |
| 01.00019.5 ALINE CARDOZO DE ALBUQUERQUE BARRETO | HAB |
| 01.00020.9 AMIRA RACHID | ELIM |
| 01.00021.7 ANA ANGELICA BULCAO PORTELA LINDOSO | HAB |
| 01.00022.5 ANA CRISTINA DE O ALMEIDA VIEIRA | HAB |
| 01.00023.3 ANA LETICIA SILVA | HAB |
| 01.00024.1 ANA LIRIA DE SOUZA MESTR | ELIM |
| 01.00025.0 ANA LUCIA COLABONE DE CASTRO MONTEIRO | HAB |
| 01.00026.8 ANA LUCIA DE SIQUEIRA BRITO | HAB |
| 01.00027.6 ANA LUCIA NANO BARBIERI | HAB |
| 01.00028.4 ANA MARIA ALVES BORETTI | HAB |
| 01.00029.2 ANA MARIA CARICARI | HAB |
| 01.00030.6 ANA MARIA ELIAS | HAB |
| 01.00031.4 ANA MARIA GRECO | HAB |
| 01.00032.2 ANA MARIA RODRIGUES ALVES KUNINARI | HAB |
| 01.00033.0 ANA PAULA ALVES DA SILVA | HAB |
| 01.00034.9 ANDRE LUIZ ANDRADE DAS NEVES | ELIM |
| 01.00035.7 ANDRE RICARDO MIGUEL | HAB |
| 01.00036.5 ANDRE SILVA ALVAREZ | HAB |
| 01.00037.3 ANDREA BORGES MESTR - AUSENTE | |
| 01.00038.1 ANDREA CABRAL MESTR | HAB |
| 01.00039.0 ANDREA CARVALHEIRO GUERRA | HAB |
| 01.00040.3 ANDREA FELICISSIMO FERREIRA | HAB |
| 01.00041.1 ANDREA MARIA NOVAES GALHANO | HAB |
| 01.00042.0 ANDREA PAULA FERRARA | HAB |
| 01.00043.8 ANDREA PETIAN | HAB |
| 01.00044.6 ANDREA STANGARLIN | HAB |
| 01.00045.4 ANDREA TIRLONE | HAB |
| 01.00046.2 ANDREIA ELENA MOUTINHO | HAB |
| 01.00047.0 ANDREIA P V AFFONSO | HAB |
| 01.00048.9 ANDREIA XAVIER POLASTRO | HAB |
| 01.00049.7 ANESTHER GARZIM | HAB |
| 01.00050.0 ANTONIO CARLOS DA SILVA | HAB |
| 01.00051.9 APARECIDA CRISTINA DE BRITTO COSTA | HAB |
| 01.00052.7 APARECIDA REGINA DA SILVA | ELIM |
| 01.00053.5 APARECIDA VIEIRA DE MELO | HAB |
| 01.00054.3 ARNALDO JORGE DE FREITAS | HAB |
| 01.00055.1 AURESLINA BARRETO - AUSENTE | |
| 01.00056.0 BARBARA SANTAROSA EMO PETERS | HAB |
| 01.00057.8 BIANCA MARQUES CARDOSO DO PRADO | HAB |
| 01.00058.6 BIANCA MONTONE | HAB |
| 01.00059.4 CACILDA MARIA DE SANTANA FARIA | HAB |
| 01.00060.8 CAMILA VARELLA PIRES | HAB |
| 01.00061.6 CANDICE DOMINGOS DE SA LISBOA | HAB |
| 01.00062.4 CARLA ANDRADE DA SILVA | HAB |
| 01.00063.2 CARLA BERTONCINI | HAB |
| 01.00064.0 CARLA CRISTINA PACIFICO DE A SANTOVITO | HAB |
| 01.00065.9 CARLA DALL ANESE ABREU | HAB |
| 01.00066.7 CARLA DE JESUS RODRIGUES | HAB |
| 01.00067.5 CARLA SILVA DE OLIVEIRA | HAB |
| 01.00068.3 CARLA VANESSA DE SOUSA CARATIN | HAB |
| 01.00069.1 CARLOS ALBERTO SANTANA | HAB |
| 01.00070.5 CARLOS ALBERTO SIEGA - AUSENTE | |
| 01.00071.3 CARMEN BARATA BELLO | HAB |
| 01.00072.1 CARMEN L B FUSCO - AUSENTE | |
| 01.00073.0 CATIA DEJUSTE DE PAULA | HAB |
| 01.00074.8 CATIA KOIFFMANN SZNAJDER - AUSENTE | |
| 01.00075.6 CECILIA SUENAGA JUNQUEIRA DE CARVALHO | HAB |
| 01.00076.4 CELEIDA DE SOUSA ANDRADE PERFI | HAB |
| 01.00077.2 CELIA MARIA PATRIANI JUSTO | HAB |
| 01.00078.0 CHARLES WATANABE | ELIM |
| 01.00079.9 CHRISTINA ZACKIEWICZ | HAB |
| 01.00080.2 CIBELE CRISTINA MOREIRA SANCHA | HAB |
| 01.00081.0 CINTIA BIANCHI GALATI | HAB |
| 01.00082.9 CIRANA MORELI SOARES MONTEIRO | HAB |
| 01.00083.7 CIRLEI APARECIDA ZANON | HAB |
| 01.00084.5 CLARICE NAVARRO BARROS | HAB |
| 01.00085.3 CLAUDIA DE CASSIA RAMOS - AUSENTE | |
| 01.00086.1 CLAUDIA DE QUEIROZ BARRETO | HAB |
| 01.00087.0 CLAUDIA MARA PEDROSA | HAB |
| 01.00088.8 CLAUDIA MOREIRA NERY CASTELLUCCI | HAB |
| 01.00089.6 CLAUDIA RACHKORSKY RAMUTH | HAB |
| 01.00090.0 CLAUDIA RIBEIRO MARTINES | ELIM |
| 01.00091.8 CLAUDIA YOSHIDA | HAB |
| 01.00092.6 CLAUDIANE DE CARVALHO ANDRADE - AUSENTE | |
| 01.00093.4 CLAUDIO ROBSON FRACALANZA | HAB |
| 01.00094.2 CRISTIANA TENGAN | HAB |
| 01.00095.0 CRISTINA ESTEVES CAPELA | HAB |
| 01.00096.9 CRISTINA FUMIKA MORI | ELIM |
| 01.00097.7 CRISTINA REBOLHO | HAB |
| 01.00098.5 CYBELE MEDEIROS ORTELAN | HAB |
| 01.00099.3 CYRO PURIFICACAO FILHO | ELIM |
| 01.00100.0 DAN MOCHE SCHNEIDER | HAB |
| 01.00101.9 DANIEL FERREIRA DOMINGUES | HAB |
| 01.00102.7 DANIELA SILVEIRA | HAB |
| 01.00103.5 DANIELE GONZALES BRONZATTI | HAB |
| 01.00104.3 DEBORA DIAS DA SILVA - AUSENTE | |
| 01.00105.1 DEBORA GOMES RONCADOR | ELIM |
| 01.00106.0 DEBORA MOLENTO FERREIRA | ELIM |
| 01.00107.8 DEMETRIOS ANTONIO SILVA | HAB |
| 01.00108.6 DENISE MARRONE RIBEIRO LORENZI | HAB |
| 01.00109.4 DINIZ AUGUSTO CEPEDA | HAB |
| 01.00110.8 DONATA DE SOUZA SOARES | HAB |
| 01.00111.6 EDIVALDO FONSECA DE ANDRADE | HAB |
| 01.00112.4 EDIVALDO SAMPAIO DE ALMEIDA FILHO | HAB |
| 01.00113.2 EDSON MARCUS BUCCI | HAB |
| 01.00114.0 EDUARDO TADEU BENGEL | HAB |
| 01.00115.9 ELAINE CRISTINA MAJOR FERREIRA DA SILVA | HAB |
| 01.00116.7 ELANE CRISTINA BASTOS MARTINS | ELIM |
| 01.00117.5 ELAYNE DE FATIMA MACAIRA | HAB |
| 01.00118.3 ELIANA FRITZSONS MELLIM | HAB |
| 01.00119.1 ELIANA HIDALGO GUARIERO | HAB |
| 01.00120.5 ELIANE APARECIDA TA GEIN | HAB |
| 01.00121.3 ELIANE KALMUS | HAB |
| 01.00122.1 ELISA TOMOKO HIRAKAWA YUASA | HAB |
| 01.00123.0 ELISABETE APARECIDA MARTINS | HAB |
| 01.00124.8 ELISABETE CRISTINA MORANDI DOS SANTOS | HAB |
| 01.00125.6 ELISABETH CLAUDIA LACHER ADDOR | HAB |
| 01.00126.4 ELIZABETH BERNARDINO | HAB |
| 01.00127.2 ELIZABETH GILL ALVES CANDIDO WENCESLAU | HAB |
| 01.00128.0 ELLEN REGINA SOLA | HAB |
| 01.00129.9 ELOIZA HELENA DEL MASSO PATERNESE | ELIM |
| 01.00130.2 ELZA FERNANDES MARLET - AUSENTE | |
| 01.00131.0 EMILIA CAMARA SANT ANNA | HAB |
| 01.00132.9 EMILIA YASUKO ISHIMOTO | HAB |
| 01.00133.7 ENEIDA MAEKAWA LIPAI | HAB |
| 01.00134.5 ENID KREBSKY DE CARVALHO | ELIM |
| 01.00135.3 ERALDO SCHUNK SILVA DOUT | HAB |
| 01.00136.1 ERICA MARIA SANTOS GONCALVES | HAB |
| 01.00137.0 ERIKA DE CARVALHO RUFFO | HAB |
| 01.00138.8 ERIKA YAMADA - AUSENTE | |
| 01.00139.6 ESTELA LOURO | HAB |
| 01.00140.0 ESTELA MARA RABELO | HAB |
| 01.00141.8 ESTER FELIX DO REGO | HAB |
| 01.00142.6 EUNICE FERNANDES DE O HILSDORF BRITO | HAB |
| 01.00143.4 EUNICE SILVA DE ASSIS | ELIM |
| 01.00144.2 FABIANA MOREIRA FEITOSA | HAB |
| 01.00145.0 FABIO NILSON SICHINELI | ELIM |
| 01.00146.9 FABIOLA CARVALHO LOPES | ELIM |
| 01.00147.7 FATIMA CONCEICAO DE CASTRO ARAUJO | HAB |
| 01.00148.5 FATIMA LOURDES DE MOURA | HAB |
| 01.00149.3 FATIMA MADALENA DE CAMPOS LICO | HAB |
| 01.00150.7 FELIPE SIMAO LAPA | ELIM |
| 01.00151.5 FERNANDA BUENO D ELBOUX COUTO | HAB |
| 01.00152.3 FERNANDA PICCININI VIANA | ELIM |
| 01.00153.1 FERNANDA PIOVESAN LEME - AUSENTE | |
| 01.00154.0 FLAVIA VICALVI COTTA LUIZARI | HAB |
| 01.00155.8 FLORIANO NUNO DE BARROS PEREIRA FILHO | HAB |
| 01.00156.6 FRANCISCO CARLOS DE BRITO | HAB |
| 01.00157.4 FRANCISCO JOSE DE TOLEDO PIZA - AUSENTE | |
| 01.00158.2 FRANCISCO JOSE MAIA PINTO | HAB |
| 01.00159.0 FREDERICO PRUDENTE MARQUES | HAB |
| 01.00160.4 GABRIEL PIRES PASTORE | HAB |
| 01.00161.2 GEIZA ALVES DE AZEREDO | HAB |
| 01.00162.0 GENI RODRIGUES SAMPAIO | HAB |
| 01.00163.9 GENI TEREZA COELHO DA SILVA | HAB |
| 01.00164.7 GENIVALDO ALMEIDA CAVALCANTE | HAB |
| 01.00165.5 GIANI TERESINHA DOS SANTOS | HAB |
| 01.00166.3 GILBERTO GIOVANNETTI FILHO | ELIM |
| 01.00167.1 GILBERTO MEGDA | HAB |
| 01.00168.0 GILBERTO SILVA CARVALHO DE SOUZA | HAB |
| 01.00169.8 GILKA EVA RODRIGUES DOS SANTOS | HAB |
| 01.00170.1 GIORGIA CHRISTINA BARBOSA GARCIA | HAB |
| 01.00171.0 GISELE KAWAMURA DE OLIVEIRA E SILVA | HAB |
| 01.00172.8 GISELE LADIK ANTUNES | HAB |
| 01.00173.6 GISELE MUSSI | HAB |
| 01.00174.4 GIULIANO MARCON | HAB |
| 01.00175.2 GLADYS FERNANDA COELHO PEREIRA | HAB |
| 01.00176.0 GRACIANE MARIA MEDEIROS CAPORALE - AUSENTE | |
| 01.00177.9 GUSTAVO MONTES NAKED | HAB |
| 01.00178.7 HELDA MARIA LUCARELLI ELIAS | HAB |
| 01.00179.5 HELENA IZZO | HAB |
| 01.00180.9 HELENICE BIANCALANA | HAB |
| 01.00181.7 HELIO MACIEL FILHO | ELIM |
| 01.00182.5 HELOISA WEY BERTI MENDES | HAB |
| 01.00183.3 HELOIZA HELENA PAULINO DOS SANTOS | ELIM |
| 01.00184.1 HENRIQUE JATENE - AUSENTE | |
| 01.00185.0 HERNANI CESAR BARBOSA SANTOS | HAB |
| 01.00186.8 IARA CECILIA PASQUA | HAB |
| 01.00187.6 IARA DE SOUZA | HAB |
| 01.00188.4 IEDA KLAROSK | HAB |
| 01.00189.2 IONE CONCEICAO PEREIRA PINTO - AUSENTE | |
| 01.00190.6 IRACEMA ESTER DO NASCIMENTO CASTRO | HAB |
| 01.00191.4 IRAMAIA CAMPOS RIBEIRO | HAB |
| 01.00192.2 IRENE COUTINHO DE MACEDO SILVA | HAB |
| 01.00193.0 IRENE MARI PEREIRA - AUSENTE | |
| 01.00194.9 ISABELA BATISTA CICHELLO CONCEICAO | ELIM |
| 01.00195.7 ISABELLA CORREA PINTO SPINELLI | HAB |
| 01.00196.5 ISRAEL DA SILVA OLIVEIRA | HAB |
| 01.00197.3 IVANILDA ARGENAU MARQUES | ELIM |
| 01.00198.1 JADER DA CRUZ CARDOSO | HAB |
| 01.00199.0 JANIL LEITE OLIVEIRA | ELIM |
| 01.00200.7 JEANE CAPELLI PEN | HAB |
| 01.00201.5 JEFFERSON SEGURA RIBEIRO DE ABREU | ELIM |
| 01.00202.3 JOAO CARLOS CORREIA | HAB |
| 01.00203.1 JOSE DILERMANDO ANDRADE FILHO | HAB |
| 01.00204.0 JOSE EDUARDO LOMBARDI LOCKS | HAB |
| 01.00205.8 JOSE LEILDON DE SOUZA PEREIRA | ELIM |
| 01.00206.6 JOSE LUIZ FREDO - AUSENTE | |
| 01.00207.4 JOSE PEDRO DORETTO | HAB |
| 01.00208.2 JOSE RAIMUNDO SICA | HAB |
| 01.00209.0 JOSE RAIMUNDO SICA - AUSENTE | |
| 01.00210.4 JOSE ROCHA - AUSENTE | |
| 01.00211.2 JOSUE FONTES ROSMANINHO | HAB |
| 01.00212.0 JUCINEIDE MATOS LIMA | HAB |
| 01.00213.9 JULIA ROSA GONCALVES | HAB |
| 01.00214.7 JULIO CESAR ROSA | HAB |
| 01.00215.5 JULIO DE MELLO NETO | HAB |
| 01.00216.3 JUREMA HELIDE VIADANA | HAB |
| 01.00217.1 KATHYA REGINA OLIVEIRA ZULTANSKI | HAB |
| 01.00218.0 KATIA FERREIRA DOS SANTOS | HAB |
| 01.00219.8 KATIA REGINA ERN | HAB |
| 01.00220.1 KATIA ROSA PERROTTI | HAB |
| 01.00221.0 KATIA TOLOMEI FONSECA | HAB |
| 01.00222.8 KUMIE FUJIMORI | HAB |
| 01.00223.6 LARAH CHRISTIANE CARVALHO TEIXEIRA - AUSENTE | |
| 01.00224.4 LAUDELINA MARIA CARNEIRO | HAB |
| 01.00225.2 LAURA CARUSO RIBEIRO | HAB |
| 01.00226.0 LAURA CRISTINA GNIPPER | ELIM |
| 01.00227.9 LEA DE OLIVEIRA FRANCOSO | HAB |
| 01.00228.7 LEDA CONCEICAO ANTONIA LAMARDO | HAB |
| 01.00229.5 LEILA QUADRAT GOULART | HAB |
| 01.00230.9 LEONILDE MENDES RIBEIRO GALASSO | HAB |
| 01.00231.7 LIA MARIA BRITTO DA SILVA | HAB |
| 01.00232.5 LIANE TERESINHA SCHUH PAULI | HAB |
| 01.00233.3 LIDIANE REGINA DE SOUZA | HAB |
| 01.00234.1 LIGIA LEANDRO NUNES SERPA | HAB |
| 01.00235.0 LILIA TIMERMAH | HAB |
| 01.00236.8 LINDA EMIKO SUZUKI | HAB |
| 01.00237.6 LISANDRA GASTALDO LOPES | HAB |
| 01.00238.4 LOURDES APARECIDA SANGIULIANO | HAB |
| 01.00239.2 LOURDES CONCEICAO MARTINS | HAB |
| 01.00240.6 LOURDES DA GRACA FERREIRA | HAB |
| 01.00241.4 LUCIA DA SILVA FIGUEIREDO | HAB |
| 01.00242.2 LUCIA HELENA PRESOTO | HAB |
| 01.00243.0 LUCIA RODRIGUES DE SAUDE | HAB |
| 01.00244.9 LUCIA SCHULLER | HAB |
| 01.00245.7 LUCIA TOBASE | HAB |
| 01.00246.5 LUCIANA BARROS DE MOURA NEIVA | HAB |
| 01.00247.3 LUCIANA CARVALHO BRINCALEPE | HAB |
| 01.00248.1 LUCIANA GONCALVES | HAB |
| 01.00249.0 LUCIANA GONCALVES | HAB |
| 01.00250.3 LUCIANA MARQUES CUBA | HAB |
| 01.00251.1 LUCIANA PRANZETTI BARREIRA | HAB |
| 01.00252.0 LUCIANO FARNEZI DE OLIVEIRA - AUSENTE | |
| 01.00253.8 LUCILENE BOULLON JUSTO | HAB |
| 01.00254.6 LUIS CLAUDIO SARTORI | HAB |
| 01.00255.4 LUIZ ANTONIO VALENTE | HAB |
| 01.00256.2 LUIZ CARLOS ALCAYA DA SILVA | HAB |
| 01.00257.0 LUIZ COUTO JUNIOR | HAB |
| 01.00258.9 LUIZ FELIPE BRAGA DA FONSECA | HAB |
| 01.00259.7 LUIZ FERNANDO USSIER | HAB |
| 01.00260.0 LUIZ PAULO SILVA | HAB |
| 01.00261.9 LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA | HAB |
| 01.00262.7 LYUKO NAGATA | HAB |
| 01.00263.5 MAGALI BERALDI CALMASINI | HAB |
| 01.00264.3 MAGALI MICHALE | HAB |
| 01.00265.1 MAGDA ANDREOTTI | HAB |
| 01.00266.0 MARCELO CARDOSO PINHEIRO | HAB |
| 01.00267.8 MARCELO CARDOSO PINHEIRO - AUSENTE | |
| 01.00268.6 MARCELO TADEU CARNIELO | HAB |
| 01.00269.4 MARCIA ANTONIA PERON PUERRO | HAB |
| 01.00270.8 MARCIA ANTONIA PERON PUERRO - AUSENTE | |
| 01.00271.6 MARCIA CAJADO GOMES DE OLIVEIRA | HAB |
| 01.00272.4 MARCIA CASTAGNA MOLINA - AUSENTE | |
| 01.00273.2 MARCIA DA SILVA LOZANO | HAB |
| 01.00274.0 MARCIA DE ARAUJO BARBOSA N LOPES | HAB |
| 01.00275.9 MARCIA DI GIOVANNI | HAB |
| 01.00276.7 MARCIA MARIA H DE ABREU DE O SALGUEIRO | HAB |
| 01.00277.5 MARCIA MARTINI BUENO - AUSENTE | |
| 01.00278.3 MARCIA MOZZATO CIAMPI DE ANDRADE | HAB |
| 01.00279.1 MARCIA REGINA DE SOUZA | HAB |
| 01.00280.5 MARCIA SILVA MARTINS | HAB |
| 01.00281.3 MARCIA TEREZINHA BAZZO | HAB |
| 01.00282.1 MARCIA TEREZINHA SERTORI VEITONIS | HAB |
| 01.00283.0 MARCIA WALTER DE FREITAS | HAB |
| 01.00284.8 MARCINA CECILIA PONTE GEMELGO | HAB |
| 01.00285.6 MARCIO TADASHI ISHIZAKI | HAB |
| 01.00286.4 MARCLIDES CHAGAS DA ANUNCIACAO | ELIM |
| 01.00287.2 MARCOS ANDRE SOBRAL ESCADA | HAB |
| 01.00288.0 MARCOS AUGUSTO PINTO DE AZEVEDO | HAB |
| 01.00289.9 MARCOS TAKASHI OBARA | HAB |
| 01.00290.2 MARGARIDA MOREIRA CORREA MARQUES | HAB |
| 01.00291.0 MARIA ANGELA DE ABREU CABIANCA | HAB |
| 01.00292.9 MARIA ANGELA SILVA LANDRONI | HAB |
| 01.00293.7 MARIA ANGELICA COSTA | ELIM |
| 01.00294.5 MARIA ANGELICA GARCIA | HAB |
| 01.00295.3 MARIA AP UIDA CARVALHO | HAB |
| 01.00296.1 MARIA APARECIDA BENEDITA BORTOLAZZO | HAB |
| 01.00297.0 MARIA APARECIDA M PASCOLI | HAB |
| 01.00298.8 MARIA BEATRIZ B B DURAES PEREIRA MESTR HSA 5 | HAB |
| 01.00299.6 MARIA CLAUDIA DA SILVA OLIVEIRA LOPES - AUSENTE | |
| 01.00300.3 MARIA CRISTINA BANANAL DE MELO | HAB |
| 01.00301.1 MARIA CRISTINA DOBAL CAMPIGLIA | HAB |
| 01.00302.0 MARIA DA PENHA MONTEIRO OLIVA | HAB |
| 01.00303.8 MARIA DE FATIMA SOARES RIBEIRO | HAB |
| 01.00304.6 MARIA DE LOURDES OSHIRO | HAB |
| 01.00305.4 MARIA DO CARMO BARRIOS NAVARRO | ELIM |
| 01.00306.2 MARIA DO CARMO DE ARAUJO ROCHA | HAB |
| 01.00307.0 MARIA DO ROSARIO LOPES MENDES | HAB |
| 01.00308.9 MARIA EUGENIA TOFFOLI DE OLIVEIRA | HAB |
| 01.00309.7 MARIA FERNANDA CRISTOFOLETTI | HAB |
| 01.00310.0 MARIA FICARIS | HAB |
| 01.00311.9 MARIA GABRIELA DE CAMARGO COELHO | HAB |
| 01.00312.7 MARIA GABRIELA HAYE BIAZEVIC | HAB |
| 01.00313.5 MARIA GIENI VENTURA | HAB |
| 01.00314.3 MARIA HELENA SOARES | HAB |
| 01.00315.1 MARIA HERMINDA CARBONE - AUSENTE | |
| 01.00316.0 MARIA IGNEZ GARCIA AVEIRO | HAB |
| 01.00317.8 MARIA INES ROSSELLI PUCCIA | HAB |
| 01.00318.6 MARIA ISABEL ALVES | HAB |
| 01.00319.4 MARIA ISABEL DAOLIO | HAB |
| 01.00320.8 MARIA IZILDINHA FERREIRA | HAB |
| 01.00321.6 MARIA JOSE DO AMARAL BARROS RITZMANN - AUSENTE | |
| 01.00322.4 MARIA JOSE FERNANDES GIMENES | ELIM |
| 01.00323.2 MARIA JUCIARA DE ABREU REIS GUIMARAES | HAB |
| 01.00324.0 MARIA LIGIA JULIANO | HAB |
| 01.00325.9 MARIA LUIZA COSTA NERY | HAB |
| 01.00326.7 MARIA PAULA FERREIRA | HAB |
| 01.00327.5 MARIA REGINA STEIGER | HAB |
| 01.00328.3 MARIA SALETE MARINI - AUSENTE | |
| 01.00329.1 MARIA SALETE MARINI | HAB |
| 01.00330.5 MARIA SILVIA BRUNI FRUET | HAB |
| 01.00331.3 MARIANGELA GUANAES BORTOLO DA CRUZ | HAB |
| 01.00332.1 MARILDE BATISTA | HAB |
| 01.00333.0 MARILIA DE SOUZA ARAUJO | HAB |
| 01.00334.8 MARINA MARCOS VALADAO | HAB |
| 01.00335.6 MARISA KLEMCZYNSKI MESTR - AUSENTE | |
| 01.00336.4 MARISA KLEMCZYNSKI MESTR - AUSENTE | |
| 01.00337.2 MARLENE MONTEIRO DA SILVA | ELIM |
| 01.00338.0 MARLY MATIKO VISKI | HAB |
| 01.00339.9 MARTA DE ALMEIDA MAGLIARI | HAB |
| 01.00340.2 MARTA WALSH SIEFER | HAB |
| 01.00341.0 MARY DIAS LOBAS DE CASTRO | HAB |
| 01.00342.9 MAURICIO DE OLIVEIRA MOTA | HAB |
| 01.00343.7 MECERLI ALVES DOS SANTOS - AUSENTE | |
| 01.00344.5 MEGUMI SAKAGUCHI | HAB |
| 01.00345.3 MEIRE APARECIDA CELESTE RIBEIRO | HAB |
| 01.00346.1 MEIRE MARCHI PEREIRA | HAB |
| 01.00347.0 MELISSA PAES BARRETO SMITH | HAB |
| 01.00348.8 MERCIA CABRERA - AUSENTE | |
| 01.00349.6 MERCIA CELESTE | HAB |
| 01.00350.0 MILENA BAPTISTA BUENO | HAB |
| 01.00351.8 MIRIAM MARIA DE OLIVEIRA - AUSENTE | |
| 01.00352.6 MIRIAM MITSUE HAYASHI | HAB |
| 01.00353.4 MIRIAM TORRIGO | HAB |
| 01.00354.2 MIRIAN LIPPOLIS BRUGNHOLA | HAB |
| 01.00355.0 MISAEL MARTINS | HAB |
| 01.00356.9 MONICA MENDES DE OLIVEIRA | HAB |
| 01.00357.7 MONICA MITSUE CHINEN | HAB |
| 01.00358.5 MONICA SCHULLER | HAB |
| 01.00359.3 MOZART LADENTHIN JUNIOR - AUSENTE | |
| 01.00360.7 MURILO DIVERSI DOS SANTOS | HAB |
| 01.00361.5 MUTSUMI SHIROTA | HAB |
| 01.00362.3 NADJA MARIA CODA DOS SANTOS | HAB |
| 01.00363.1 NADJANE BEZERRA DO AMARAL | HAB |
| 01.00364.0 NAIDE APARECIDA DE OLIVEIRA | HAB |
| 01.00365.8 NANCY KUNIKO UMISEDO | HAB |
| 01.00366.6 NATALI CALANDRIN MARTINS | HAB |
| 01.00367.4 NEIDE SANT ANNA MOURA DOS SANTOS | HAB |
| 01.00368.2 NELSON BEVILACQUA | HAB |
| 01.00369.0 NEUSA CHINEN OKANO | HAB |
| 01.00370.4 NEUSA DE FATIMA RODRIGUES | HAB |
| 01.00371.2 NILVA REGINA DE SOUZA | HAB |
| 01.00372.0 NIMIA LELIA MONTEIRO | HAB |
| 01.00373.9 NIOMARA DE CASSIA CUNHA FERNANDEZ GEA | HAB |
| 01.00374.7 NIVEA DA SILVA MATUDA | HAB |
| 01.00375.5 NORMA SATIE TOYOFURU | HAB |
| 01.00376.3 OSMAIR MIKIO MORIWAKI | HAB |
| 01.00377.1 OSMAR RAMOS | HAB |
| 01.00378.0 OSWALDO DITOLVO JR MESTR - AUSENTE | |
| 01.00379.8 OTAVIANO CARNEIRO DA CUNHA NETO - AUSENTE | |
| 01.00380.1 PABLO ANDRES BURSZTEIN | HAB |
| 01.00381.0 PAOLA MILANESI MENNA BARRETO | HAB |
| 01.00382.8 PATRICIA CRISTINA ANTUNES SEBASTIAO | HAB |
| 01.00383.6 PATRICIA DE CARVALHO MASTROIANNI JEROLA | HAB |
| 01.00384.4 PATRICIA GUILHEM DE ALMEIDA RAMOS | HAB |
| 01.00385.2 PATRICIA MARQUES FERREIRA | HAB |
| 01.00386.0 PATRICIA RADAIC | HAB |
| 01.00387.9 PATRICIA SANTIAGO | HAB |
| 01.00388.7 PAULA ANDREIA DAGOSTINO VILELA | HAB |
| 01.00389.5 PAULA FERRARI NEGRAES | HAB |
| 01.00390.9 PAULA YURI SUGISHITA KANIKADAN | HAB |
| 01.00391.7 PAULO HENRIQUE BARROS SILVA | HAB |
| 01.00392.5 PAULO ROBERTO DA SILVA | ELIM |
| 01.00393.3 PAULO SERGIO MERINO | HAB |
| 01.00394.1 PEDRO LUIS GARCIA CAPP | HAB |
| 01.00395.0 PERROTTI PIETRANGELO PASQUALE | HAB |
| 01.00396.8 PETRONIO RODRIGO MELLO MONTEZUMA | HAB |
| 01.00397.6 RAIMUNDO DE SA LISBOA | HAB |
| 01.00398.4 REGINA CELI BORTOLAN GONCALVES FIRENS | HAB |
| 01.00399.2 REGINA CELIA DALLA COSTA | HAB |
| 01.00400.0 REGINA HELENA BLANDY FIGUEIREDO | HAB |
| 01.00401.8 REJANE AP PEREIRA MARTINS | HAB |
| 01.00402.6 RENATA DE FARIA ROCHA FURIGO | HAB |
| 01.00403.4 RENATA FURLAN VIEBIG | HAB |
| 01.00404.2 RENATA GIUDICE DE OLIVEIRA | HAB |
| 01.00405.0 RENATA SCARMATO SILVEIRA - AUSENTE | |
| 01.00406.9 RENATO CESAR SATO - AUSENTE | |
| 01.00407.7 RENATO TAI | HAB |
| 01.00408.5 REYNALDO EDUARDO YOUNG RIBEIRO | HAB |
| 01.00409.3 RICARDO ENNIO BECCARI - AUSENTE | |
| 01.00410.7 RICARDO FIGUEIRA FRANCESCATTO | ELIM |
| 01.00411.5 RICARDO GARCIA MUREB JACOB | HAB |
| 01.00412.3 RICARDO LUIZ LORENZI | HAB |
| 01.00413.1 RICARDO LUIZ PEREIRA BUENO | HAB |
| 01.00414.0 RITA DE CASSIA IORIO | HAB |
| 01.00415.8 ROBERTA FREITAS ZURITA | HAB |
| 01.00416.6 RODRIGO BLAS | HAB |
| 01.00417.4 ROSA MARIA PERES | HAB |
| 01.00418.2 ROSANA HELENA SCHLITTLER HOFFMANN | HAB |
| 01.00419.0 ROSANA PIRES RUSSO | HAB |
| 01.00420.4 ROSANGELA SARTORI LUI | HAB |
| 01.00421.2 ROSE MARY DOS SANTOS GOTTARDO | HAB |
| 01.00422.0 ROSEANE LIEKO KUBOTA | HAB |
