Atenção:
Para evitar que enganos no processo de inscrição bloqueie um grande número de
vagas, só será permitido a cada interessado que seja realizada apenas
uma inscrição por dia. Note que é possível inscrever-se em mais de um
curso (gerando um boleto para cada curso).
Alguns cursos poderão ter vagas liberadas, correspondem às reservas que não foram efetivadas (quando o boleto não for pago em 2 dias úteis).
Para se inscrever em um curso deve-se, na mesma linha da tabela em que ele encontra-se,
clicar no ícone [Inscrever-se neste curso] de inscrição. Assim, o curso
correspondente que será enviado para sua lista de cursos.
Para se inscrever em um curso deve-se, na mesma linha em que encontra-se, clicar no ícone
de inscrição. Assim, o curso correspondente que será enviado para sua lista de cursos.
Um vez selecionado ao menos um curso (passo acima),
você poderá notar na parte superior desta página, no
o botão solicitações e a indicação do número de cursos que selecionou.
Para concluir sua inscrição, utilize o referido botão solicitações, que lhe
encaminhará para uma página na qual poderá conferir as datas e horários de cada curso
selecionado. Estando tudo certo, você poderá confirmar a inscrição nos cursos longo em seguida
será direcionado para a página de inscrições, na qual poderá visualizar os boletos dos cursos.
| Disciplina | Professor | Duração | Taxa | Vagas | Detalhes | Inscrever-se |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Modelos idade-período-coorte (EaD) | Gleice Margarete de Souza Conceição (Coordenadora), Maria do Rosário Dias de Oliveira Latorre, Tatiana Natasha Toporcov | 19/01/2026 a 27/01/2026 | R$ 500,00 | 23 |
|
|
| 2 Fundamentos da Vigilância Entomológica Aplicada aos Serviços de Saúde (Presencial) | Fredy Galvis Ovallos (Coordenador) | 26/01/2026 a 30/01/2026 | R$ 300,00 | 0 |
|
|
| 3 Medindo desigualdades em saúde (Presencial) | Janaina Calu Costa (Coordenadora) | 26/01/2026 a 30/01/2026 | R$ 300,00 | 0 |
|
|
| 4 Machine Learning para Predições em Saúde (Presencial) | Alexandre Dias Porto Chiavegatto Filho (Coordenador), Keisyanne de Araujo Moura | 02/02/2026 a 06/02/2026 | R$ 400,00 | 0 |
|
|
| 5 Delineamento de estudos e Introdução à análise epidemiológica (Presencial) | Ana Paula Sayuri Sato (Coordenadora), Alessandra Carvalho Goulart | 02/02/2026 a 06/02/2026 | R$ 350,00 | 0 |
|
|
| 6 Análise Espacial em Saúde Pública (Presencial) | Francisco Chiaravalloti Neto (Coordenador), Daiane Leite da Roza | 02/02/2026 a 06/02/2026 | R$ 400,00 | 13 |
|
|
| 7 Confundidores, mediadores e modificadores de efeito: aplicação de conceitos essenciais para a inferência causal em epidemiologia (Presencial) | Fredi Alexander Diaz Quijano (Coordenador) | 02/02/2026 a 06/02/2026 | R$ 550,00 | 14 |
|
|
| 8 Modelos de Regressão Aplicados à Epidemiologia (EaD) | Gleice Margarete de Souza Conceição (Coordenadora), Maria do Rosário Dias de Oliveira Latorre | 19/01/2026 a 30/01/2026 | R$ 600,00 | 3 |
|
|
| 9 Fundamentos de Aplicação de Instrumentos para Avaliação em Pesquisa Epidemiológica (Presencial) | Alessandra Carvalho Goulart (Coordenadora), Janaina Calu Costa, Maria Laura da Costa Louzada | 26/01/2026 a 30/01/2026 | R$ 500,00 | 15 |
|
|
| 10 Epidemias e Surtos de Doenças Infecciosas: O Papel da Anatomia Patológica na Epidemiologia e Saúde Pública (Presencial) | Alessandra Carvalho Goulart (Coordenadora), Amaro Nunes Duarte Neto | 26/01/2026 a 30/01/2026 | R$ 250,00 | 27 |
|
|
| 11 Bioestatística (EaD) | Denise Pimentel Bergamaschi (Coordenadora) | 19/01/2026 a 30/01/2026 | R$ 200,00 | 0 |
|
|
| 12 Inquérito de Saúde (EaD) | Zilda Pereira da Silva (Coordenadora), Chester Luiz Galvão Cesar, Marília Cristina Prado Louvison, Moises Goldbaum, Regina Mara Fisberg | 02/02/2026 a 06/02/2026 | R$ 100,00 | 23 |
|
|
| 13 Saúde Mental e Trabalho: as dimensões psicossociais (Presencial) | Andréia de Conto Garbin (Coordenadora), Frida Marina Fischer | 04/02/2026 a 06/02/2026 | R$ 300,00 | 4 |
|
|
| 14 Modelo de Análise e Prevenção de Acidentes de Trabalho - MAPA (Presencial) | Andréia de Conto Garbin (Coordenadora), Rodolfo Andrade de Gouveia Vilela | 02/02/2026 a 04/02/2026 | R$ 300,00 | 13 |
|
|
| 15 Introdução à linguagem de programação em R para tratamento de dados de poluição do ar : o pacote openair (Presencial) | Thiago Nogueira (Coordenador) | 03/02/2026 a 06/02/2026 | R$ 250,00 | 33 |
|
|
| 16 Saúde Ambiental em Desastres e Emergências (Presencial) | Adelaide Cassia Nardocci (Coordenadora), Gabriela Marques di Giulio, Kelly Polido Kaneshiro Olympio, Maria Tereza Pepe Razzolini, Thiago Nogueira, Wanda Maria Risso Günther, Wanderley da Silva Paganini | 02/02/2026 a 06/02/2026 | R$ 200,00 | 26 |
|
|
| 17 Sindemia global e sistemas alimentares sustentáveis (Presencial) | Alisson Diego Machado (Coordenador) | 02/02/2026 a 06/02/2026 | R$ 250,00 | 36 |
|
|
| 18 Caminhos para uma transição sustentável e justa do sistema agroalimentar (EaD) | Patricia Constante Jaime (Coordenadora), Maria Laura da Costa Louzada, Ricardo Abramovay | 26/01/2026 a 30/01/2026 | R$ 230,00 | 3 |
|
|
| 19 Alimentação, sustentabilidade e crise climática: Escola metodológica de pesquisa e extensão universitária (Presencial) | Aline Martins de Carvalho (Coordenadora), Jennifer Harumi Tanaka, Mariana Hase Ueta, Nadine Marques Nunes Galbes | 02/02/2026 a 06/02/2026 | R$ 550,00 | 18 |
|
|
| 20 Introdução ao pacote estatístico SPSS: teoria e prática aplicadas na área da saúde (EaD) | Nágila Raquel Teixeira Damasceno (Coordenadora) | 26/01/2026 a 30/01/2026 | R$ 450,00 | 10 |
|
|
| 21 Nutrição à Base de Vegetais e SUS: Diálogos entre ciência, desafios e inovação no cuidado do indivíduo com doença crônica não transmissível (EaD) | Nágila Raquel Teixeira Damasceno (Coordenadora) | 26/01/2026 a 30/01/2026 | R$ 350,00 | 72 |
|
|
| 22 CORPOS+ARTES=+SAÚDE - 2.ª edição (Presencial) | Marco Akerman (Coordenador), Yara Maria de Carvalho | 26/01/2026 a 29/01/2026 | R$ 200,00 | 16 |
|
|
| 23 Bases do desenvolvimento infantil: Apego, Vínculos e Intervenções. 5.ª Edição (EaD) | Gonzalo Vecina Neto (Coordenador) | 02/02/2026 a 06/02/2026 | R$ 250,00 | 23 |
|
|
| 24 O que é ciberativismo em saúde? (EaD) | Marco Akerman (Coordenador) | 26/01/2026 a 30/01/2026 | R$ 300,00 | 21 |
|
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
Secretaria dos Cursos de Verão
Av. Dr. Arnaldo, 715 - São Paulo - SP - Brasil - CEP - 01246-904
E-mail: ceapcursos@fsp.usp.br