Composição
| PRESIDÊNCIA | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Departamento | Cargo | Mandato |
| Fredi Alexander Diaz Quijano | HEP | Presidente | 21.04.23 a 20.04.26 |
| Diego Madi Dias | HCV | Vice | 08.11.24 a 07.11.28 |
| REPRESENTANTES DOS DEPARTAMENTOS | |||
|---|---|---|---|
| Nome | Departamento | Cargo | Mandato |
| Carlos Botazzo | HSP | Titular | 19.08.24 a 18.08.28 |
| Fernando Mussa Abujamra Aith | HSP | Suplente | 09.02.26 a 22.10.28 |
| Mauro Toledo Marrelli | HEP | Titular | 23.10.24 a 22.11.28 |
| Daiane Leite da Roza | HEP | Suplente | 23.11.24 a 22.11.28 |
| Andréia de Conto Garbin | HSA | Titular | 23.11.24 a 22.11.28 |
| Célia Regina Pesquero | HSA | Suplente | 23.11.24 a 22.11.28 |
| Diego Madi Dias | HCV | Titular | 23.11.25 a 22.10.29 |
| Angela Maria Belloni Cuenca | HCV | Suplente | 23.11.25 a 22.10.29 |
| Maria Carolina Batista Campos Von Atzingen | HNT | Titular | 04.06.25 a 03.06.29 |
| Liania Alves Luzia | HNT | Suplente | 04.06.25 a 03.06.29 |
| REPRESENTANTES DOS PARTICIPANTES DE PESQUISA | |
|---|---|
| Nome | Mandato |
| Fernanda Cristina dos Santos Simão | 08.11.24 a 07.11.28 |
| Cristiane Martins | 08.11.24 a 11.11.28 |
| REPRESENTANTE DISCENTE | ||
|---|---|---|
| Nome | Cargo | Mandato |
| Emilly Santana de Moraes | Titular | 19.11.25 a 17.11.29 |
| Karen Kariny Gomes | Suplente | 19.11.25 a 17.11.29 |